Catégories des licenciés | Age au 01/01/2025 |
Année de naissance |
Tarif licence (*) |
---|---|---|---|
U7 à U9 | 5 à 8 ans | 2017 à 2020 | 76 € |
U10 - U11 | 9 et 10 ans | 2016 et 2015 | 84 € |
U12 - U13 - U14 - U15 | 11 à 14 ans | 2011 à 2014 | 102 € |
U16 - U17 - U18 - U19 - U20 - Seniors | 15 ans et + | 2010 et avant | 140 € |
Loisirs Seniors | 18 ans et + | 2007 et avant | 90 € |
Non joueur | 74 € |
Tarifs réduits appliqués aux licenciés impliqués dans le club | Tarif licence (*) |
---|---|
Joueur Seniors & Membre du comité | 105 € |
Joueur Loisirs & Membre du comité | 67 € |
Non joueur & Membre du comité | 56 € |
Joueur U16 à Seniors & Arbitre | 77 € |
Joueur Loisirs & Arbitre | 60 € |
Non joueur & Arbitre | 41 € |
Coach équipe | Gratuit |
(*) hors assurance facultative (Option A : + 2,17€ / Option B : + 6,27€ / Option C : Option A ou B + 0,36€).
Le club accepte le Pass'Sport, le Pass'Région AURA, le Pass'Cantal, le Pass'Activ'Jeunes, le Chèque-Vacances ANCV.
Dans le cas de plusieurs licenciés d'un même foyer fiscal, le club demandera l'intégralité du montant de la licence la plus onéreuse et accordera une réduction de 10€ sur chacune des autres licences, sauf licencié bénéficiant déjà d'un tarif réduit.
Aucune licence ne sera validée par le club sans son règlement intégral.