Tarifs licences 2024-2025
Catégories des licenciés | Age au 01/01/2025 |
Année de naissance |
Tarif licence (*) |
---|---|---|---|
U7 à U9 | 5 à 8 ans | 2016 à 2019 | 76 € |
U10 - U11 | 9 et 10 ans | 2015 et 2014 | 84 € |
U12 - U13 - U14 - U15 | 11 à 14 ans | 2010 à 2013 | 102 € |
U16 - U17 - U18 - U19 - U20 - Seniors | 15 ans et + | 2009 et avant | 140 € |
Loisirs Seniors | 18 ans et + | 2006 et avant | 90 € |
Non joueur | 74 € |
Tarifs réduits appliqués aux licenciés impliqués dans le club | Tarif licence (*) |
---|---|
Joueur Seniors & membre du comité | 105 € |
Joueur Loisirs & membre du comité | 67 € |
Non joueur & membre du comité | 56 € |
Joueur U16 à Seniors & technicien équipe | 77 € |
Joueur Loisirs & technicien équipe | 60 € |
Non joueur & technicien équipe | 41 € |
Arbitre officiel | Gratuit |
(*) hors assurance facultative (Option A : + 2,17€ / Option B : + 6,27€ / Option C : Option A ou B + 0,36€).
Le club accepte le Pass'Sport, le Pass'Région AURA, le Pass'Cantal, le Pass'Activ'Jeunes, le Chèque-Vacances ANCV.
Dans le cas de plusieurs licenciés d'un même foyer fiscal, le club demandera l'intégralité du montant de la licence la plus onéreuse et accordera une réduction de 10€ sur chacune des autres licences, sauf licencié bénéficiant déjà d'un tarif réduit.
Aucune licence ne sera validée par le club sans son règlement intégral.