Catégories d'âge saison 2024-2025
Catégories | Catégories championnat |
Age au 01/01/2025 |
Année de naissance |
---|---|---|---|
U6 - U7 * | Plateaux | 5 et 6 ans | 2019 - 2018 |
U8 - U9 * | Plateaux | 7 et 8 ans | 2017 - 2016 |
U10 - U11 * | U11 | 9 et 10 ans | 2015 - 2014 |
U12 - U13 * | U13 | 11 et 12 ans | 2013 - 2012 |
U14 - U15 | U15 | 13 et 14 ans | 2011 - 2010 |
U16 - U17 - U18 | U18 | 15, 16 et 17 ans | 2009 - 2008 - 2007 |
U19 - U20 - U21 | U21 | 18, 19 et 20 ans | 2006 - 2005 - 2004 |
U19 - U20 - U21 - SENIORS | Seniors | 18 ans et plus | 2006 et avant |
LOISIRS * | Tournois | 19 ans et plus | 2005 et avant |
* mixité autorisée
Après avis médical, un jeune peut être surclassé pour évoluer dans une catégorie supérieure (cf. > tableau des surclassements).